予算について
令和7年度 歳入歳出予算額
○歳入
単位:千円
| 款 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | |||
| 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 増 減 額 | 増減率 | ||
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,677,477 | 85.9% | 1,390,595 | 286,882 | 20.6% | 
| 2 | 使用料及び手数料 | 121 | 0.0% | 121 | 0 | 0.0% | 
| 3 | 財産収入 | 1,166 | 0.1% | 574 | 592 | 103.1% | 
| 4 | 繰入金 | 18,311 | 0.9% | 59,226 | △40,915 | △69.1% | 
| 5 | 繰越金 | 33,205 | 1.7% | 33,600 | △395 | △1.2% | 
| 6 | 諸収入 | 221,974 | 11.4% | 232,495 | △10,521 | △4.5% | 
| 歳入合計 | 1,952,254 | 100.0% | 1,716,611 | 235,643 | 13.7% | |
○歳出
単位:千円
| 款 | 令和7年度 | 令和6年度 | 比 較 | |||
| 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 増 減 額 | 増減率 | ||
| 1 | 議会費 | 4,686 | 0.2% | 5,178 | △492 | △9.5% | 
| 2 | 処理場費 | 1,869,426 | 95.8% | 1,627,255 | 242,171 | 14.9% | 
| 3 | 公債費 | 206 | 0.0% | 175 | 31 | 17.7% | 
| 4 | 予備費 | 10,000 | 0.5% | 10,000 | 0 | 0.0% | 
| 5 | 諸支出金 | 67,936 | 3.5% | 74,003 | △6,067 | △8.2% | 
| 歳出合計 | 1,952,254 | 100.0% | 1,716,611 | 235,643 | 13.7% | |
令和6年度 歳入歳出予算額
○歳入
単位:千円
| 款 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 | |||
| 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 増 減 額 | 増減率 | ||
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,390,595 | 81.0% | 1,095,139 | 295,456 | 27.0% | 
| 2 | 使用料及び手数料 | 121 | 0.0% | 121 | 0 | 0.0% | 
| 3 | 国庫支出金 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | - | 
| 4 | 財産収入 | 574 | 0.0% | 74 | 500 | 675.7% | 
| 5 | 繰入金 | 59,226 | 3.5% | 286,749 | △227,523 | △79.3% | 
| 6 | 繰越金 | 33,600 | 2.0% | 28,540 | 5,060 | 17.7% | 
| 7 | 諸収入 | 232,495 | 13.5% | 268,801 | △36,306 | △13.5% | 
| 歳入合計 | 1,716,611 | 100.0% | 1,679,424 | 37,187 | 2.2% | |
○歳出
単位:千円
| 款 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 | |||
| 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 増 減 額 | 増減率 | ||
| 1 | 議会費 | 5,178 | 0.3% | 4,589 | 589 | 12.8% | 
| 2 | 処理場費 | 1,627,255 | 94.5% | 1,599,966 | 27,289 | 1.7% | 
| 3 | 公債費 | 175 | 0.0% | 150 | 25 | 16.7% | 
| 4 | 予備費 | 10,000 | 0.6% | 10,000 | 0 | 0.0% | 
| 5 | 諸支出金 | 74,003 | 4.3% | 64,719 | 9,284 | 14.3% | 
| 歳出合計 | 1,716,611 | 100.0% | 1,679,424 | 37,187 | 2.2% | |
