掲載日
令和元年台風第19号により発生した災害廃棄物の追加応援処理の実績を報告します。
令和2年8月5日(水)より搬入を開始した宮城県大崎市の
災害廃棄物の搬入量は以下のとおりです。
日付 1台目 2台目 合計
8月5日 4,600kg 4,560kg 9,160kg
8月6日 3,650kg 4,430kg 8,080kg
8月7日 4,130kg 4,890kg 9,020kg
8月24日 4,770kg 4,660kg 9,430kg
8月25日 5,270kg 4,790kg 10,060kg
8月26日 4,600kg 4,780kg 9,380kg
8月31日 4,600kg 5,070kg 9,670kg
9月1日 5,160kg 4,650kg 9,810kg
9月2日 4,680kg 4,600kg 9,280kg
9月3日 4,570kg 4,600kg 9,170kg
9月4日 4,510kg 4,300kg 8,810kg
10月19日 4,590kg 4,220kg 8,810kg
10月20日 4,520kg 4,440kg 8,960kg
10月21日 4,860kg 3,940kg 8,800kg
1回目の搬入量等はこちらをご覧ください。
2回目の搬入量等はこちらをご覧ください。
3回目の搬入量等はこちらをご覧ください。
4回目の搬入量等はこちらをご覧ください。